| LAPORAN HASIL PENGGALIAN DANA |
| PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN |
| MASJID BAITURRAHMAH |
| SAMPAI DENGAN 15 JANUARI 2010 |
|
|
|
|
| I. Saldo Awal per-08 Januari 2010 ………………………...…… | Rp 199,945,163 |
|
|
|
|
| II. Hasil Penggalian Dana 08Januari s/d 15 Januari 2010 : |
|
|
|
|
|
| 1 | Hamba Allah via Bpk Mahyudin | Rp 1,000,000 |
|
| 2 | Jamaah Al-Iklas Jl.Gn. Batur (klp pasar loak) | Rp 500,000 |
|
| 3 | Hamba Allah | Rp 100,000 |
|
| 4 | Buchari RT.04 (gang Angsa) | Rp 200,000 |
|
| 5 | H. Junaidi (Angsa Utama) RT.06 | Rp 100,000 |
|
| 6 | Saniah (Angsa Utama) RT.06 | Rp 50,000 |
|
| 7 | H. Jainuri Dalung | Rp 2,000,000 |
|
| 8 | Siti Juhairiah Malang | Rp 200,000 |
|
| 9 | Amang Qosim Alm Via H. Arifin Jl.Kapten Japa | Rp 1,050,000 |
|
| 10 | Warga RT.07 Via Bpk Madunah RT.07 | Rp 660,000 |
|
| 11 | Fendy Padang Bai | Rp 3,750,000 |
|
| 12 | H. Abdul Basyar RT.07 | Rp 500,000 |
|
| 13 | M. Jufri Sudirman | Rp 50,000 |
|
| 14 | Warga RT.08 Via Ustat Ishak RT. 08 | Rp 1,600,000 |
|
| 15 | Hj. Nur Hapilah RT.02 | Rp 500,000 |
|
| 16 | H. Abdus Salam RT.08 | Rp 250,000 |
|
| 17 | Warga RT.01 Via Bpk H. Samsul Kadir | Rp 1,395,000 |
|
| 18 | Hamba Allah Ayani Utara | Rp 200,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sub Total Penerimaan 08 s/d 15 Januari 2010 |
| Rp 14,105,000 |
| Total Penerimaan Seluruhnya ……………………………………… | Rp 214,050,163 |
Komentar